Frédéric Demontfaucon
Biographie de Frédéric Demontfaucon
Frédéric Demontfaucon est né le 24 décembre 1973 au Creusot (71). Dernier d'une famille de trois enfants, Frédéric Demontfaucon passe son enfance à Avallon où il découvre le judo à l’âge de cinq ans et demi. Sa première récompense, il la reçois à l’age de six ans des mains du vétéran de son club, un trés vieux monsieur, qui lui remet « Sa » première coupe en argent.
Pourtant, très jeune Frédéric Demontfaucon gagnait rarement des compétitions. Ce n’est que dans sa dernière année minime qu'il remporte le championnat régional et termine 2eme des inter-régions. En cadet, Frédéric Demontfaucon est champion d’inter-région et accède la 2ème année au podium national. En junior, la dernière année lui permet de monter sur le podium national et est remplaçant des championnats d’Europe.
Après l’obtention de son Bac E, Frédéric Demontfaucon entame un cursus Universitaire à l’UFR STAPS de Dijon. Mais dès l’année suivante, en raison de sa 3e place aux Championnats de France Juniors, il intègre l’INSEP.
En 1995, Demontfaucon termine 3ème des Championnats De France 1ère division. Après avoir bousculé le champion japonais Yoshida au Tournoi de Paris, Demontfaucon gagne son billet pour les Championnats du Monde à Chiba (Japon). Il finira 5ème.
En 1996, Demontfauconintègre le PSG où je fais la rencontre de Jean Pierre Gibert. Il achèvera son initiation, le faisant progresser dans tous les domaines et notamment celui du sol.
1997 et 1998 seront des années noires pour Frédéric Demontfaucon. Sans doute fatigué par les volumes d’entraînement, il se blesse au genou gauche en finale des Championnats du Monde Universitaires en 1997. De retour de blessure, Frédéric Demontfaucon remporte ses premiers Championnats De France et se blesse en finale, rupture de l’autre genou. Deux années de galères, qui, accompagné de Jean Pierre, lui ont permis de se reconstruire. Demontfaucon entame ensuite des études de kinésithérapie.
A peine remis de son genou, Frédéric Demontfaucon redevient Champion de France en 1999, puis remporte son premier Tournoi de Paris en 2000. La préparation des JO de Sydney fut difficile, mais Demontfaucon décroche ce qui restera le plus beau souvenir de sa carrière, une médaille de bronze olympique.
L’année suivante, en 2001, Frédéric Demontfaucon termine 3ème des Championnats d’Europe avant de réaliser un exploi en devenant le 8ème Champion du Monde.
En 2002, le PSG dépose le bilan, Frédéric Demontfaucon rejoint Jean Pierre au Stade Toulousain. L’aventure ne durera que 2 ans faute de moyens.
Demontfaucon abandonnera ses études de kiné et terminera sa licence STAPS. Demontfaucon rejoint ensuite le club de Sainte Geneviève-des-Bois en 2004, où il rencontre Celso Martins.
Frédéric Demontfaucon échoue en quart de finale des Jeux Olympiques d’Athènes sur le futur vainqueur, le Géorgien Zviadauri. La plus grosse déception de sa carrière selon lui.
Alors qu'il est encore le numéro 1 en -90kg, on décide de le faire combattre dans la catégorie supérieure. Frédéric Demontfaucon termine 3ème des Championnats d’Europe en 2007 en -100kg. Malgré quelques résultats en tournois, il perd au premier tour des Championnats du Monde et des Jeux Olympiques de Pékin.
Palmarès de Frédéric Demontfaucon
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
| 1993 | Championnats de France juniors | Paris | 3e | -86Kg |
| 1993 | Internationaux des Pays-Bas | Hertogenbosch | 3e | -86Kg |
| 1994 | Championnats de France Excellence | Paris | 3e | -86Kg |
| 1994 | Championnats du Monde Universitaires | Munster | 3e | -86Kg |
| 1995 | World Masters | Munich | 5e | -86Kg |
| 1995 | World Cup | Pragues | 1er | -86Kg |
| 1995 | Championnats du Monde | Tokyo | 5e | -86Kg |
| 1996 | Tournoi de Paris | Paris | 7e | -86Kg |
| 1996 | Championnats d'Europe par équipe | St Pétersbourg | 1er | -86Kg |
| 1996 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 3e | -86Kg |
| 1996 | Championnats du Monde Universitaires | Joncquière | 2e | -86Kg |
| 1997 | Tournoi 'Guido Sieni' | Sassari | 1er | -86Kg |
| 1997 | Championnats d'Europe par équipe | Rome | 2e | -86Kg |
| 1998 | Coupe d'Europe des clubs | Abensberg | 2e | +100Kg |
| 1998 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1er | -90Kg |
| 1999 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1er | -90Kg |
| 2000 | Tournoi de Paris | Paris | 1er | -90Kg |
| 2000 | Tounoi A | Budapest | 2e | -90Kg |
| 2000 | Championnats d'Europe | Wroclaw | 5e | -90Kg |
| 2000 | Jeux Olympiques | sydney | 3e | -90Kg |
| 2000 | Championnats d'Europe par équipe | Aalst | 1er | -90Kg |
| 2001 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1er | -90Kg |
| 2001 | Tournoi de Paris | Paris | 2e | -90Kg |
| 2001 | Championnats d'Europe | Paris | 3e | -90Kg |
| 2001 | Championnats du Monde | Munich | 1er | -90Kg |
| 2001 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1er | -90Kg |
| 2002 | coupe Jogoro Kano | Tokyo | 7e | -90Kg |
| 2002 | Tournoi de Paris | Paris | 5e | -90Kg |
| 2002 | Championnats du Monde par équipe | Basel | 3e | -90Kg |
| 2002 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 3e | -90Kg |
| 2002 | World Masters | Bucarest | 2e | -90Kg |
| 2003 | Super Tournoi A | Moscou | 1er | -90Kg |
| 2003 | Tournoi A | Rome | 5e | -90Kg |
| 2003 | Championnats d'Europe | Düsseldorf | 7e | -90Kg |
| 2003 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1er | -100Kg |
| 2004 | Super Tournoi A | Moscou | 2e | -90Kg |
| 2004 | Super Tournoi A Tournoi de Paris | Paris | 2e | -90Kg |
| 2004 | Tournoi A | Pragues | 3e | -90Kg |
| 2004 | Championnats d'Europe | Bucarest | 5e | -90Kg |
| 2004 | Jeux Olympiques | Athènes | NC | -90Kg |
| 2004 | Championnats d'Europe par équipe | Paris | 1er | -90Kg |
| 2004 | Coupe Paris Kyoto | Paris | 1er | -90Kg |
| 2005 | Championnats de France 1ère Division | Villebon/Yvette | 2e | -90Kg |
| 2005 | Super World Cup Tournoi de Paris | Paris | 7e | -90Kg |
| 2005 | World Cup Tournoi de Paris | Budapest | 2e | -90Kg |
| 2005 | British Open | Burgess Hill | 3e | -90Kg |
| 2005 | Tounoi International | Monaco | 3e | -90Kg |
| 2006 | Championnats de France 1ère Division | Amiens | 3e | -90Kg |
| 2006 | Super World Cup Tournoi de Paris | Paris | 3e | -90Kg |
| 2006 | Championnats du Monde par équipe | Paris | 3e | -100Kg |
| 2006 | Tounoi International | Monaco | 3e | -90Kg |
| 2007 | Championnats de France 1ère Division | Dijon | 1er | -90Kg |
| 2007 | World Cup | Bucarest | 1er | -90Kg |
| 2007 | Championnats d'Europe | Belgrade | 3e | -100Kg |
| 2007 | World Cup | Rome | 7e | -100Kg |
| 2007 | Super World Cup | Rotterdam | 3e | -100Kg |
| 2007 | World Cup | Baku (AZE) | 1er | -100Kg |
| 2008 | World Cup | Belo Horizonte (BRA) | 3e | -100Kg |
| 2008 | Tounoi International | Portugal | 1er | -100Kg |
Frédéric Demontfaucon
Champion du Monde en 2001
3ème aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004

