Frédérique Jossinet
Biographie de Frédérique Jossinet
Née le 16 décembre 1975 à Rosny-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Frédérique Jossinet, est une judokate Française qui évolue dans la catégorie de poids la plus légère dans le judo féminin (-48Kg). Elle est 4ème dan.
Frédérique Jossinet ne fait ses débuts aux Jeux Olympiques qu'en 2004 à Athènes en raison de la suprématie de Sarah nichilo-Rosso qui lui a longtemps barré la route en sélection. Après un parcours parfait, elle rencontre en finale la championne Olympique en titre et véritable icône au Japon, Ryoko Tani. Devant un palmarès impressionnant (6 titres de championne du monde, 2 titres olympiques), Frédérique Jossinet, finaliste des derniers championnats du monde face à Tani, est la seule à pouvoir la battre selon Cécile Nowak (qui avait battu la Japonaise en finale du tournoi olympique en 1992 à Barcelone). Jossinet est cependant battue et doit se satisfaire d'une médaille d'argent, la seule obtenue en judo par la délégation olympique française lors de ces Jeux.
En 2006, elle ajoute à son palmarès un titre de championne du monde par équipe au Palais omnisports de Paris-Bercy.
Après deux médailles d'argent consécutives aux Mondiaux de 2003 et 2005, Frédérique Jossinet aborde les Championnats du Monde de 2007 organisés à Rio de Janeiro avec confiance. Pourtant elle hérite d'un tirage au sort difficile avec un premier tour face à sa rivale de toujours dans la catégorie, Ryoko Tani, contre qui Jossinet n'est jamais sortie victorieuse lors de leurs diverses confrontations. Même si elle pousse la Japonaise au "golden score", Frédérique Jossinet est battue par koka par Tani. Jossinet est repêchée et, après avoir enchaîné trois victoires par ippon, elle obtient son troisième podium mondial consécutif.
En 2007, Frédérique Jossinet se lance en politique en étant candidate sur la liste de Bertrand Delanoe à la Mairie de Paris avec un autre sportif de haut niveau, le rugbyman du Stade Français, Mathieu Blin.
Lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin, Jossinet échoue dès le premier tour après 25 secondes de combat contre la Kazakhe Kelbet Nurgazina.
Toujours à la recherche d'un premier titre mondial, Frédérique Jossinet, championne d'Europe en titre, chute en quarts de finale des Mondiaux de Rotterdam en 2009 sur yuko après deux premiers combats gagnés par ippon au sol. Jossinet remporte alors sa finale de repêchages par ippon. Finalement elle décroche la médaille de bronze après que son adversaire, s'étant blessée au pied lors de sa défaite en demi-finale, abandonne.
En 2010, elle participe à l'émission Koh-Lanta au côté d'autres sportifs comme Djamel Bouras.
Palmarès de Frédérique Jossinet
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
| 1992 | Championnats d'Europe juniors | Jérusalem | 3e | -48Kg |
| 1993 | Championnats de France juniors | Paris | 2e | -48Kg |
| 1993 | Championnats d'Europe juniors | Arnhem | 2e | -48Kg |
| 1993 | Championnats de France Excellence | Paris | 3e | -48Kg |
| 1994 | World Cup | Pragues | 3e | -48Kg |
| 1992 | Tournoi 'Citta di Roma' | Rome | 2e | -48Kg |
| 1994 | Jeux de la Francophonie | Paris | 1ère | -48Kg |
| 1994 | Championnats de France Excellence | Paris | 1ère | -48Kg |
| 1995 | Tournoi international de la havane | Cuba | 3e | -48Kg |
| 1995 | Tournoi de Paris | Paris | 2e | -48Kg |
| 1995 | World Masters | Munich | 1ère | -48Kg |
| 1995 | Internationaux de Suisse | Basel | 2e | -48Kg |
| 1996 | Tournoi de Paris | Paris | 5e | -48Kg |
| 1996 | World Masters | Munich | 2e | -48Kg |
| 1996 | Championnats d'Europe par équipe | St Pétersbourg | 1ère | -48Kg |
| 1997 | Championnats du Monde par équipe | Osaka | 3e | -48Kg |
| 1997 | Tournoi de Hongrie | Budapest | 1ère | -48Kg |
| 1997 | Tournoi 'Citta di Roma' | Rome | 3e | -48Kg |
| 1997 | Jeux Méditerranéens | Bari | 1ère | -48Kg |
| 1997 | Championnats d'Europe par équipe | Rome | 1ère | -48Kg |
| 1997 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1ère | -48Kg |
| 1998 | Tournoi de Paris | Paris | 3e | -48Kg |
| 1998 | World Masters | Munich | 1ère | -48Kg |
| 1998 | Championnats du Monde par équipe | Minsk | 2e | -48Kg |
| 1998 | Championnats d'Europe par équipe | Villach | 1ère | -48Kg |
| 1999 | Internationaux du Japon | Fukuoka | 3e | -48Kg |
| 1999 | Tournoi de Paris | Paris | 5e | -48Kg |
| 1999 | Internationaux des Pays-Bas | Hertogenbosch | 2e | -48Kg |
| 1999 | Championnats du Monde Universitaires | Mallorque | 3e | -48Kg |
| 2000 | Tournoi de Paris | Paris | 2e | -48Kg |
| 2000 | Internationaux des Pays-Bas | Rotterdam | 3e | -48Kg |
| 2000 | Coupe d'Europe des clubs | Levallois | 1ère | -52Kg |
| 2000 | Championnats du Monde Universitaires | Malaga | 3e | -48Kg |
| 2001 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2001 | Tournoi de Paris | Paris | 7e | -48Kg |
| 2001 | Championnats d'Europe | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2001 | Championnats du Monde Universitaires | Pékin | 3e | -48Kg |
| 2001 | Coupe d'Europe des clubs | Orléans | 1ère | -52Kg |
| 2002 | Tournoi de Paris | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2002 | Championnats d'Europe | Maribor | 1ère | -48Kg |
| 2002 | Championnats d'Europe par équipe | Maribor | 1ère | -48Kg |
| 2002 | World Masters | Bucarest | 1ère | -48Kg |
| 2003 | Tournoi de Paris | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2003 | Championnats du Monde | Osaka | 2e | -48Kg |
| 2004 | Tournoi de Paris | Paris | 2e | -48Kg |
| 2004 | Championnats d'Europe | Bucarest | 3e | -48Kg |
| 2004 | Jeux Olympiques | Athènes | 2e | -48Kg |
| 2004 | Championnats d'Europe par équipe | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2005 | Tournoi de Paris | Paris | 3e | -48Kg |
| 2005 | Championnats d'Europe | Rotterdam | 2e | -48Kg |
| 2005 | Championnats du Monde | Le Caire | 2e | -48Kg |
| 2006 | Tournoi de Paris | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2006 | Championnats d'Europe | Tempere | 3e | -48Kg |
| 2006 | Championnats du Monde par équipe | Paris | 1ère | -48Kg |
| 2006 | Internationaux du Japon | Fukuoka | 2e | -48Kg |
| 2007 | Tournoi de Paris | Paris | 3e | -48Kg |
| 2007 | Championnats d'Europe | Belgrade | 3e | -48Kg |
| 2007 | Championnats du Monde | Rio de Janeiro | 3e | -48Kg |
| 2008 | Championnats de France 1ère Division | Toulon | 1ère | -52Kg |
| 2008 | Tournoi de Paris | Paris | 2e | -48Kg |
| 2008 | Championnats d'Europe | Lisbonne | 2e | -48Kg |
| 2008 | Championnats de France 1ère Division | Paris | 2e | -48Kg |
| 2009 | Grand Slam IJF | Paris | 2e | -48Kg |
| 2009 | Grand Prix IJF | Hambourg | 3e | -48Kg |
| 2009 | Championnats d'Europe | Tbilisi | 1ère | -48Kg |
| 2009 | Grand Slam IJF | Rio de Janeiro | 1ère | -48Kg |
| 1998 | Championnats du Monde | Rotterdam | 3e | -48Kg |
| 2010 | Masters IJF | Suwon | 5e | -48Kg |
| 2010 | Grand Slam IJF | Paris | 2e | -48Kg |
| 2010 | Grand Slam IJF | Rio de Janeiro | 2e | -48Kg |
Frédérique Jossinet
Vice Championne Olympique à Athènes en 2004

